Journey 将代步车与注重舒适的座椅、鲜艳的汽车漆面饰面以及实用的出行功能相结合,满足日常出行需求。
01四种汽车级车漆饰面
从日落橙、酒红、宝石蓝和石板灰中选择,以匹配您的个性,让每一次旅程都彰显个人风格。
02人体工学透气网布座椅
人体工学透气网布座椅提供轻量化支撑与增强的透气性,配备 3 级高度调节、8 档倾斜机构及可拆卸扶手。
03一流的功能体验
包含单手拆卸、嵌入式电池盒,支持高达 135 公斤的承重,并具备出色的速度与续航。
0470L 储物空间
紧凑的 70L 折叠尺寸专为便携而设计,可轻松放入几乎任何汽车的后备箱。
378 lbs / 171.5 kg
Up to 4 mph
13.67 miles / 22km
25.91 miles / 42km
| Specification | JOURNEY |
|---|---|
| 承重 | 378 lbs (171.5 kg) |
| 最高速度 | Up to 4 mph (6.5 km/h) |
| 车架材质 | Aluminum |
| 离地间隙 | 2.25 in(5.72cm) |
| Turing Radius | 39.76 in(101cm) |
| 总宽 | 19.8 in (50.3 cm) |
| 总长 | 39.6 in (100.6 cm) |
| 座椅至踏板高度 | 39.37-43.18cm |
| 座椅至地面高度 | 41.4-51.3cm |
| Maximum Range(12Ah Lithium Batteries) | 13.67 miles(22km) |
| Maximum Range(25Ah Lithium Batteries) | 25.91 miles(42km) |
| 含电池重量 | 32.2kg (12Ah Lithium Batteries) 34.6kg (25Ah Lithium Batteries) |
| 不含电池重量 | 29.6kg |
| 电池充电器 | 2.0/3.5A |
| Tires(Solid) | Front :7 in (180 mm); Rear: 8 in (200 mm) |
| 座椅尺寸 | 43x43cm. |
| 电机输出 | 24-volt DC motor, sealed transaxle |
| 刹车 | Regenerative and electromechanical |
| 电池 | 24V 12Ah 2.6kg 24V 24Ah 5kg |
| 保修 | Lifetime limited on frame 2-year limited on electronics 2-year limited on drivetrain |
规格数值来源于产品 PDF 中 JOURNEY 规格页面。
即刻启程
加入 Licht,释放先进轻量化材料的全部潜能。
24 小时内回复